USD Coin(USDC)1枚あたりの日本円建て価格の推移です。期間を切り替えて過去の値動きを確認できます。
現在価格(USDC → JPY)
— 円
— (24時間)
期間内 高値 / 安値
— / —
30日間
期間内 変化
—
始値比
読み込み中…
日次価格(30日)
| 日付 | 終値(円) | 前日比 |
|---|---|---|
| 読み込み中… | ||
– / –
各日の最終値(JST基準)を表示しています。期間ボタンで表示範囲が切り替わります。
USDC の価格と過去の値(HTML 版)
USDC は、米ドルに連動することを目指して作られたステーブルコインです。このページは、1 USDC が何円・何ドルかと、過去の値を載せています。ドル建ての値が 1ドルに近いあいだ、円建ての値は、ドルと円の為替に近い動きになります。実際の値は 1ドルから離れることがあります。
いまの価格
| 円建て(1 USDC) | ¥158.47 |
|---|---|
| ドル建て(1 USDC) | $0.999903 |
| 24時間の変化(円建て) | +0.34% |
| 1ドルとの差 | −0.0097% |
| 1米ドル(為替) | ¥157.91 |
1ドルとの差は、ドル建ての値 0.999903 ドル − 1 ドル。CoinGecko の値から計算
価格の出どころ: CoinGecko(取得: ) 為替の出どころ: Exchange Rate API(1日1回の更新)
期間ごとの高値と安値(円建て)
| 期間・取得 | 高値 | 安値 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 24時間 | ¥158.53 | ¥157.73 | +0.39% |
| 7日 | ¥158.9 | ¥157.54 | −0.11% |
| 30日 | ¥158.9 | ¥156.65 | +1.04% |
| 90日 | ¥163.93 | ¥152.12 | −2.91% |
| 1年 | ¥163.83 | ¥150.74 | +4.67% |
変化は、その期間の最初の値と最後の値の比。24時間以内に取得できた期間だけを載せています
過去の値の出どころ: CoinGecko(取得: 各行の時刻)
Powered by CoinGecko API Rates By Exchange Rate API
直近 30日の各日の最後の値(円建て)
| 日付 | 各日の最後の値(JST) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | ¥158.46 | +0.08% |
| 2026-10-19 | ¥158.34 | +0.24% |
| 2026-10-18 | ¥157.96 | 0% |
| 2026-10-17 | ¥157.96 | +0.14% |
| 2026-10-16 | ¥157.73 | +0.12% |
| 2026-10-15 | ¥157.54 | −0.85% |
| 2026-10-14 | ¥158.9 | +0.33% |
| 2026-10-13 | ¥158.37 | −0.15% |
| 2026-10-12 | ¥158.6 | +0.08% |
| 2026-10-11 | ¥158.48 | +0.15% |
| 2026-10-10 | ¥158.24 | −0.04% |
| 2026-10-09 | ¥158.3 | +0.15% |
| 2026-10-08 | ¥158.07 | −0.05% |
| 2026-10-07 | ¥158.15 | +0.04% |
| 2026-10-06 | ¥158.09 | −0.03% |
| 2026-10-05 | ¥158.14 | +0.19% |
| 2026-10-04 | ¥157.83 | 0% |
| 2026-10-03 | ¥157.83 | +0.23% |
| 2026-10-02 | ¥157.48 | −0.27% |
| 2026-10-01 | ¥157.9 | +0.72% |
| 2026-09-30 | ¥156.77 | −0.44% |
| 2026-09-29 | ¥157.46 | +0.22% |
| 2026-09-28 | ¥157.12 | −0.07% |
| 2026-09-27 | ¥157.23 | −0.03% |
| 2026-09-26 | ¥157.27 | +0.16% |
| 2026-09-25 | ¥157.02 | −1.04% |
| 2026-09-24 | ¥158.68 | +0.3% |
| 2026-09-23 | ¥158.21 | +0.61% |
| 2026-09-22 | ¥157.25 | −0.09% |
| 2026-09-21 | ¥157.38 | +0.35% |
いちばん上の日は、取得した時点の値
過去の値の出どころ: CoinGecko(取得: )
このページの数字は参考の値です。取引所ごとの値や、実際に交換できる値とは異なる場合があります。正確さと、最新であることは保証しません。CoinGecko は、このページの内容と、このページを使った結果について責任を負いません。このページは、USDC の購入・売却・保有を勧めるものではありません。